| Funkcja | FREE | PRO | TEAM |
|---|---|---|---|
| Import GML / DXF / GPKG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa + warstwy WMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomiary i rysowanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekty w chmurze | 3 | ∞ | ∞ |
| Eksport PNG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport DXF (wg rozporządzenia) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dane RCN (ceny nieruchomości) | ✗ | ✓ | ✓ |
| GeoCheck | ✗ | ✓ | ✓ |
| Analiza MPZP | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stanowiska | 1 | 1 | 5 |
| Współdzielenie projektów | ✗ | ✗ | ✓ |
| Wsparcie | priorytet | dedykowane |
Tak — po rejestracji otrzymujesz 7-dniowy okres próbny PRO bez podawania danych płatności.
BLIK, Przelewy24, karty Visa i Mastercard. Płatności obsługuje Stripe — Twoje dane płatnicze nie trafiają na nasze serwery.
Tak. Subskrypcja jest odnawialna miesięcznie. Po rezygnacji konto przechodzi na Plan FREE na koniec okresu rozliczeniowego.
Tak — na żądanie. Napisz na kontakt@plania.pl z danymi do faktury.
Napisz do nas — przygotujemy ofertę indywidualną dla Twojego zespołu.
Pliki GML/DXF są przetwarzane lokalnie w Twojej przeglądarce. Projekty zapisane w chmurze przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej. Nikt oprócz Ciebie nie ma do nich dostępu.